施設利用
- ホーム
- 施設利用
利用可能時間及び受付時間
利用可能時間 | 6:00〜22:00(通常は9:00〜17:00) ※事前の予約申込が必要です |
---|---|
受付時間 | 9:00〜17:00 |
休場日
- 年末年始(12月29日〜1月3日)
- 山口市が必要と認めるとき
利用申し込み
山口市スポーツの森管理事務室の受付窓口、電話(083-928-1120)、ひろしま・やまぐち公共予約サービス のいずれかにてお申し込みください。
施設利用の留意事項
- 利用する日の30日前迄に必ず「利用許可申請書」を提出して下さい。
- 悪天等により管理事務室が利用を不能とみなした場合、及び管理上の都合により管理事務室が利用許可を取消す場合は、料金の徴収はしません。但し、利用者の都合により予約を取消した場合は、キャンセル料が発生します。
- 利用者は、利用許可を受けた権利を第三者に転貸、または譲渡することはできません。
- 管理事務室の許可なく施設内の歩道及び道路での駐・停車は、お断りします。
施設利用料金(単位:円)
入場料等を徴収しない場合
– | スタジアム | 第2球場 | 多目的広場 | |
---|---|---|---|---|
一般 | 平日 | 1,571 | 419 | 275 |
土日祝 | 1,885 | 502 | 330 | |
大学・(高専) | 平日 | 786 | 210 | 132 |
土日祝 | 943 | 252 | 158 | |
高校以下 | 平日 | 786 | 210 | 132 |
土日祝 | 943 | 252 | 158 | |
プロ等 | 平日 | 15,714 | 7,857 | 5,500 |
土日祝 | 18,856 | 9,428 | 6,600 |
入場料等を徴収する場合
– | スタジアム | 第2球場 | 多目的広場 | |
---|---|---|---|---|
一般 | 平日 | 15,714 | 4,191 | 2,750 |
土日祝 | 18,856 | 5,029 | 3,300 | |
大学・(高専) | 平日 | 7,857 | 2,095 | 1,320 |
土日祝 | 9,428 | 2,514 | 1,584 | |
高校以下 | 平日 | 2,357 | 629 | 396 |
土日祝 | 2,828 | 754 | 475 | |
プロ等 | 平日 | 78,571 | 39,286 | 27,500 |
土日祝 | 94,285 | 47,143 | 33,000 |
上記により計算した額に10円未満が生じた場合は、切り捨てとする
スタジアム 夜間照明施設利用料金
利用者 | 全灯 | 2分の1灯 | 3分の1灯 |
---|---|---|---|
一般 | 19,800 | 9,900 | 6,600 |
学生・高専 | 9,900 | 4,950 | 3,300 |
高校以下 | 9,900 | 4,950 | 3,300 |
プロスポーツ等 | 49,500 |
付属設備利用料金
スタジアム
区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
会議室 | 第1会議室 | 1日 | 550 |
第2会議室 | 1日 | 440 | |
第3会議室 | 1日 | 275 | |
冷暖房 | 第1会議室 | 1時間 | 418 |
本部席 | 1時間 | 418 | |
その他の部屋 | 1時間 | 209 | |
放送設備 | 一式1日 | 2,200 | |
野球関係設備 | スコアボード | 一式1日 | 2,750 |
バッティングゲージ | 1台1日 | 550 | |
屋内投球練習場 | 1時間 | 110 | |
その他 | 放送器具携帯用 | 一式1日 | 330 |
テント | 1張1日 | 330 | |
ストーブ | 1台1日 | 220 | |
持ち込み電気 機械器具 |
1kwh | 99 |
第2球場
区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
野球関係設備 | スコアボード | 一式1日 | 1,375 |
バッティングゲージ | 1台1日 | 550 | |
放送設備 | 一式1日 | 330 | |
その他 | 放送器具携帯用 | 一式1日 | 330 |
テント | 1張1日 | 330 | |
持ち込み電気 機械器具 |
1kwh | 99 |
多目的広場
区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
その他 | 放送器具携帯用 | 一式1日 | 330 |
テント | 1張1日 | 330 | |
持ち込み電気 機械器具 |
1kwh | 99 |
上記により計算した額に10円未満が生じた場合は、切り捨てとする